収集運搬許可車一覧表 (下記以外にも市内の事業系や定日ごみ車両約20台が稼働中)
運搬車両一覧
No. | 車体の形状 | 自動車登録番号 又は車両番号 | 最大積載量(kg) |
1 | ダンプ | 横浜 100 は 2798 | 9300 |
2 | ダンプ | 横浜 100 は 2821 | 9300 |
3 | キャブオーバ | 横浜 100 す 7321 | 2000 |
4 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | 横浜 100 せ 3399 | 3750 |
5 | ダンプ | 横浜 100 そ 8985 | 2000 |
6 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | 横浜 400 ほ 4257 | 3000 |
7 | ダンプ | 横浜 400 て 5720 | 2000 |
8 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | 横浜 100 た 1605 | 3800 |
9 | ダンプ | 横浜 100 は 6384 | 8300 |
10 | キャブオーバ | 横浜 480 と 7003 | 350 |
11 | ダンプ | 横浜 400 む 7645 | 2000 |
12 | キャブオーバ | 横浜 481 れ 5638 | 350 |
13 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | 横浜 100 ち 3191 | 3750 |
14 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | 横浜 100 は 7733 | 11100 |
15 | ダンプ | 横浜 400 ゆ 7095 | 2000 |
16 | ダンプ | 横浜 400 ゆ 7576 | 2000 |
No. | 車体の形状 | 最大積載量 | 車輌番号 |
1 | 脱着式アームロール車 | 4.05t | 横浜 11ふ85-67 |
2 | 脱着式アームロール車 | 3.75t | 横浜100せ33-99 |
3 | 大型ダンプ | 9.3t | 横浜100は28-21 |
4 | 大型ダンプ | 9.3t | 横浜100は27-98 |
5 | 4t深ダンプ | 3.3t | 横浜100す59-00 |
6 | 4t深ダンプ | 2.8t | 横浜100せ72-21 |
7 | 4t深ダンプ | 2.8t | 横浜100せ72-22 |
8 | 2tダンプ | 2t | 横浜400な68-85 |
9 | 2tキャブオーバ | 1.5t | 横浜400ね95-82 |
10 | 2tユニック車 | 2t | 横浜100す73-21 |
11 | キャブオーバ | 0.35t | 横浜 41き34-85 |









